DOLPHIN WRENCH
Product Description
CM-518DW

| SIZE | B1 | B2 | C1 | C2 | A1 | A2 | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17.5 | 5 | 13 | 6.5 | 2° | 15° | 141 |
| 9 | 19.5 | 6 | 14 | 6.8 | 2° | 15° | 146 |
| 10 | 21.5 | 7 | 16 | 7 | 2° | 15° | 153 |
| 11 | 23.5 | 8 | 17 | 8 | 2° | 14° | 162 |
| 12 | 25.5 | 9 | 18 | 8 | 2° | 14° | 167 |
| 13 | 27.5 | 10 | 20 | 9 | 2° | 14° | 176 |
| 14 | 29.5 | 11 | 21 | 9.5 | 2° | 13° | 186 |
| 15 | 31.5 | 12 | 23 | 10 | 2° | 13° | 190 |
| 16 | 33.5 | 13 | 24 | 10.5 | 2° | 13° | 205 |
| 17 | 35.5 | 14 | 26 | 11 | 2° | 12° | 218 |
| 18 | 37.5 | 15 | 27 | 11.5 | 2° | 12° | 228 |
| 19 | 39.5 | 16 | 28 | 12 | 2° | 12° | 238 |
| 20 | 43 | 16 | 31.5 | 13 | 2° | 11° | 270 |
| 21 | 43 | 16 | 31.5 | 13 | 2° | 11° | 270 |
| 22 | 45 | 16 | 33 | 14 | 2° | 11° | 292 |
| 23 | 45 | 16 | 33 | 14 | 2° | 10° | 292 |
| 24 | 49 | 16 | 36 | 15 | 2° | 10° | 304 |
| 25 | 49 | 16 | 36 | 15 | 2° | 10° | 304 |
| Set | Content |
|---|---|
| CM-518DW-M8 | 8-10-12-13-14-15-17-18 |
| CM-518DW-M12 | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
| SIZE | B1 | B2 | C1 | C2 | A1 | A2 | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16″ | 17.5 | 5 | 13 | 6.5 | 2° | 15° | 141 |
| 3/8” | 21.5 | 7 | 16 | 7 | 2° | 15° | 1530 |
| 7/16” | 23.5 | 8 | 17 | 8 | 2° | 14° | 162 |
| 1/2” | 27.5 | 10 | 20 | 9 | 2° | 14° | 176 |
| 9/16” | 29.5 | 11 | 21 | 9.5 | 2° | 13° | 186 |
| 5/8” | 33.5 | 13 | 24 | 10.5 | 2° | 13° | 205 |
| 11/16” | 35.5 | 14 | 26 | 11 | 2° | 12° | 218 |
| 3/4” | 39.5 | 16 | 28 | 12 | 2° | 12° | 238 |
| 13/16″ | 43 | 16 | 31.5 | 13 | 2° | 11° | 270 |
| 7/8″ | 45 | 16 | 33 | 14 | 2° | 11° | 292 |
| 15/16″ | 49 | 16 | 36 | 15 | 2° | 10° | 304 |
| Set | Content |
|---|---|
| CM-5318DW-I8 | 5/16″-3/8″-7/16″-1/2″-9/16″-5/8″-11/16″-3/4″ |







