75˚DOUBLE RING OFFSET WRENCH
Product Description
CM-838

| SIZE | B | B2 | C | C2 | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x7 | 10.2 | 5.9 | 12.5 | 6.6 | 168 |
| 8x9 | 13.7 | 7 | 15.5 | 7 | 183 |
| 8x10 | 13.7 | 7 | 15.5 | 7 | 183 |
| 10x11 | 16.8 | 7.5 | 18.2 | 7.5 | 198 |
| 10x12 | 16.8 | 7.5 | 18.2 | 7.5 | 198 |
| 11x13 | 19.8 | 8.3 | 21.6 | 7.8 | 217 |
| 12x13 | 19.8 | 8.3 | 21.6 | 7.8 | 217 |
| 12x14 | 19.8 | 8.3 | 21.6 | 7.8 | 217 |
| 14x15 | 22.7 | 9 | 24.7 | 9 | 239 |
| 14x17 | 25.3 | 9.2 | 26 | 9.5 | 260 |
| 16x17 | 25.3 | 9.2 | 26 | 9.5 | 260 |
| 17x19 | 28.6 | 10.3 | 29.8 | 10.8 | 292 |
| 18x19 | 28.6 | 10.3 | 29.8 | 10.8 | 292 |
| 19x21 | 31.1 | 10.4 | 34.6 | 11.5 | 318 |
| 19x22 | 31.1 | 10.4 | 34.6 | 11.5 | 318 |
| 20x22 | 31.1 | 10.4 | 34.6 | 11.5 | 318 |
| 21x23 | 32.5 | 10.8 | 35.6 | 12 | 327 |
| 22x24 | 32.5 | 10.8 | 35.6 | 12 | 327 |
| 23x26 | 36.5 | 11.8 | 41.4 | 13.7 | 339 |
| 24x26 | 36.5 | 11.8 | 41.4 | 13.7 | 339 |
| 24x27 | 36.5 | 11.8 | 41.4 | 13.7 | 339 |
| 25x28 | 37 | 12.1 | 42.2 | 13.9 | 347 |
| 30x32 | 46.1 | 13.1 | 49.3 | 14.6 | 362 |
| Set | Content |
|---|---|
| CM-838-M8 | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 |
| SIZE | B | B2 | C | C2 | L(mm) |
| 1/4”x5/16” | 10 | 6 | 12.5 | 6.6 | 168 |
| 5/16”x3/8” | 13.7 | 7 | 15.5 | 7 | 183 |
| 3/8”x7/16” | 16.8 | 7.5 | 18.2 | 7.5 | 198 |
| 1/2”x9/16” | 19.8 | 8.3 | 21.6 | 7.8 | 217 |
| 9/16”x11/16” | 25.3 | 9.2 | 26 | 9.5 | 260 |
| 11/16”x3/4” | 28.6 | 10.3 | 29.8 | 10.8 | 292 |
| 3/4”x7/8” | 31 | 10.4 | 34.6 | 11.4 | 318 |
| 7/8”x15/16” | 32.5 | 10.8 | 35.6 | 11.9 | 327 |
| Set | Content |
|---|---|
| CM-838-I8 | 1/4”x5/16”-5/16”x3/8”-3/8”x7/16”-1/2”x9/16”-9/16”x11/16”-11/16”x3/4”-3/4”x7/8”-7/8”x15/16” |







