75˚轉體複合油管板手
產品描述
CM-538A
| SIZE | BxC | B1xC1 | B2xC2 | L(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 19x17 | 6.5 | 7.5x8 | 123 |
| 9 | 19x17 | 6.5 | 7x7 | 123 |
| 10 | 19x17 | 7 | 7x7 | 128 |
| 11 | 23x19.5 | 8.5 | 7x7 | 128 |
| 12 | 23x19.5 | 9 | 7x7 | 128 |
| 13 | 27x23 | 10 | 9x9 | 148 |
| 14 | 27x23 | 11 | 9x9 | 148 |
| 15 | 27x23 | 12 | 11x11 | 175 |
| 16 | 32x26.1 | 13 | 11x11 | 175 |
| 17 | 32x26.1 | 14 | 11x11 | 175 |
| 18 | 33x28.8 | 14.5 | 13x13 | 190 |
| 19 | 33x28.8 | 16 | 13x13 | 190 |
| 32x32 | 14.5x14.5 | 13x13 | 190 | |
| 19 | 32x32 | 15x15 | 13x13 | 190 |
| 21 | 37x37 | 16x16 | 16x16 | 218 |
| 22 | 37x37 | 17x17 | 16x16 | 218 |
| 24 | 40x40 | 18x18 | 16x16 | 235 |
| 27 | 45x45 | 20x20 | 17x17 | 270 |
| SIZE | BxC | B1xC1 | B2xC2 | L(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4” | 15x15 | 4.5x4.5 | 7x7 | 123 |
| 5/16” | 18x18 | 6x6 | 7x7 | 128 |
| 3/8” | 18x18 | 7x7 | 7x7 | 128 |
| 7/16” | 22x22 | 8.5x8.5 | 9x9 | 148 |
| 1/2” | 22x22 | 9x9 | 9x9 | 148 |
| 9/16” | 26x26 | 11x11 | 11x11 | 175 |
| 5/8” | 32x32 | 13x13 | 13x13 | 190 |
| 11/16” | 32x32 | 13x13 | 13x13 | 190 |
| 3/4” | 32x32 | 13x13 | 13x13 | 190 |
| 13/16” | 37x37 | 16x16 | 16x16 | 218 |
| 7/8” | 37x37 | 16x16 | 16x16 | 218 |
| 15/16” | 40x40 | 18x18 | 16x16 | 235 |
| 1” | 45x45 | 20x20 | 17x17 | 270 |
| 1-1/16” | 45x45 | 20x20 | 17x17 | 218 |
| Item No. | Content |
|---|---|
| CM-520A-S4 | 5/16”-3/8”-7/16”-1/2” |
| CM-520A-S5 | 5/16”-3/8”-7/16”-1/2”-9/16” |
| CM-520A-S7 | 5/16”-3/8”-7/16”-1/2” -9/16”-5/8”-11/16” |
| CM-520A-S9 | 5/16”-3/8”-7/16”-1/2” -9/16”-5/8”-11/16”-3/4”-7/8” |







